It looks like you're offline.
Open Library logo
additional options menu

MARC record from Internet Archive

LEADER: 04355cam 2200901 a 4500
008 781201m19779999it b b 1 ita d
010 $a 78380525
015 $aIt78-July (v. 1)
020 $a2728301662 (v. 6)
020 $a2728302304 (v. 8)
020 $a2728302452 (v. 9)
020 $a887642010X (v. 4)
020 $a8876420134 (v. 5)
020 $a8876420371 (v. 10)
020 $a887642038X (v. 11)
020 $a8876420444 (v. 12)
020 $a8876420517 (v. 13)
020 $a8876420622 (v. 14)
035 $a(Sirsi) AAB-0739
035 $a(Sirsi) AAB-0739
035 $a(Sirsi) AAB-0739
035 $a11810812.C..
035 $fecw
035 $fjms
035 $fjms
035 $fmc
035 0 $far
035 0 $fst
040 $aOPET$beng
041 0 $aitamul
043 $ae-it---$amm-----
046 $aDLC$cDLC
050 00 $aZ2367.A67$bB5$aDG77
090 0 $aZ 2367 .A67 B5$bbr$d1-14
099 $aSTANDORD$aCLA DD-6562
245 00 $aBibliografia topografica della colonizzazione greca in Italia e nelle isole tirreniche /$cdiretta da G. Nenci e G. Vallet.
260 $aPisa :$bScuola normale superiore ;$aRoma :$bE cole franc ʹaise de Rome,$c1977-
300 $av. :$bmaps ;$c25 cm.
504 $aIncludes bibliographies and indexes.
505 1 $a1. Panessa, G. Opere di carattere generale (1537-1975). -- 2. L. Gallo ... [et al.]. Opere di carattere generale, 1976-1980. Addenda, 1537-1975. -- 3. Siti, Abaceno - Bari. -- 4. Siti, Barra (isola)- Capua. -- 5. Siti, Carancino - Crotone. -- 6. Opere di carattere generale 1972-1980. -- 7. Siti, Cuccuva - Garaguso. -- 8. Siti, Gargara - Lentini. -- 9. Siti, Leonessa - Mesagne. -- 10. Siti, Messina - Monte Sannace.
505 1 $a11. Opere di carattere generale, 1986-1990. Addenda, 1978-1985. -- 12. Monte Sant'Angelo (1) - Orsomarso. -- 13. Siti, Orvieto - Pisa. -- 14. Siti, Pitigliano - Regalbuto.
650 0 $aGreeks$zItaly$xBibliography.
650 0 $aGreeks in the Tyrrhenian Sea region$xBibliography.
651 0 $aItaly$xAntiquities$xBibliography.
651 0 $aTyrrhenian Sea Region$xAntiquities$xBibliography.
700 10 $aNenci, Giuseppe,$d1924-
700 10 $aPanessa, Giangiacomo.
700 10 $aVallet, Georges.
948 $a11/26/1989$b03/07/1997
999 $aZ 2367 .A67 B5 REF V.1$wLC$c1$i0116300129586$lBRICWEED$mBATA$rN$sY$tREFERENCE$u4/5/1990$22018-REF
999 $aZ 2367 .A67 B5 REF V.2$wLC$c1$i0116300129594$lBRICWEED$mBATA$rN$sY$tREFERENCE$u4/5/1990$22018-REF
999 $aZ 2367 .A67 B5 REF V.3$wLC$c1$i0116300129602$lBRICWEED$mBATA$rN$sY$tREFERENCE$u4/5/1990$22018-REF
999 $aZ 2367 .A67 B5 REF V.4$wLC$c1$i0116300129610$lBRICWEED$mBATA$rN$sY$tREFERENCE$u4/5/1990$22018-REF
999 $aZ 2367 .A67 B5 REF V.5$wLC$c1$i0116300129628$lBRICWEED$mBATA$rN$sY$tREFERENCE$u4/5/1990$22018-REF
999 $aZ 2367 .A67 B5 REF V.6$wLC$c1$i0116300129636$lBRICWEED$mBATA$rN$sY$tREFERENCE$u4/5/1990$22018-REF
999 $aZ 2367 .A67 B5 REF V.7$wLC$c1$i0116400040642$lBRICWEED$mBATA$rN$sY$tREFERENCE$u4/15/1991$22018-REF
999 $aZ 2367 .A67 B5 REF V.8$wLC$c1$i0116401290071$lBRICWEED$mBATA$rN$sY$tREFERENCE$u9/30/1991$22018-REF
999 $aZ 2367 .A67 B5 REF V.9$wLC$c1$i0116402175750$lBRICWEED$mBATA$rN$sY$tREFERENCE$u8/24/1992$22018-REF
999 $aZ 2367 .A67 B5 REF V.10$wLC$c1$i0116402761245$lBRICWEED$mBATA$rN$sY$tREFERENCE$u8/10/1993$22018-REF
999 $aZ 2367 .A67 B5 REF V.11$wLC$c1$i0116402768109$lBRICWEED$mBATA$rN$sY$tREFERENCE$u9/21/1993$22018-REF
999 $aZ 2367 .A67 B5 REF V.12$wLC$c1$i0116402818540$lBRICWEED$mBATA$rN$sY$tREFERENCE$u3/10/1994$22018-REF
999 $aZ 2367 .A67 B5 REF V.13$wLC$c1$i0116404162962$lBRICWEED$mBATA$rN$sY$tREFERENCE$u10/10/1995$22018-REF
999 $aZ 2367 .A67 B5 REF V.14$wLC$c1$i0116404196176$lBRICWEED$mBATA$rN$sY$tREFERENCE$u3/25/1997$22018-REF
999 $aZ 3367 .A67 B5 REF$wALPHANUM$c1$iAAB-0739$lREF_SHAD$mBATA$rY$sY$tREFERENCE$u8/22/2002
001 0116300129586
001 0116300129594
001 0116300129602
001 0116300129610
001 0116300129628
001 0116300129636
001 0116400040642
001 0116401290071
001 0116402175750
001 0116402761245
001 0116402768109
001 0116402818540
001 0116404162962
001 0116404196176