It looks like you're offline.
Open Library logo
additional options menu

MARC record from Internet Archive

LEADER: 03172cam 2200481Ia 4500
001 ocmocm11131206
003 OCoLC
005 19950803133100.0
008 840907r19851968enk b 000 0 eng d
020 $a0140432051 (pbk.) :$c$8.95
040 $aCLS$cCLS$dOCoLC
092 $a575.0162$bD259o 1985
100 1 $aDarwin, Charles,$d1809-1882.
240 00 $aOn the origin of species
245 14 $aThe origin of species by means of natural selection, or, The preservation of favoured races in the struggle for life /$cCharles Darwin ; edited with an introduction by J.W. Burrow.
260 $aLondon, England ;$aNew York, N.Y., USA :$bPenguin,$c1985.
300 $a476 p. ;$c18 cm.
440 0 $aPenguin classics
500 $aPreviously issued: 1968. (Pelican classics).
504 $aIncludes bibliographical references (p. 461-[462]).
650 0 $aEvolution (Biology)
650 0 $aNatural selection.
700 1 $aBurrow, J. W.$q(John Wyon),$d1935-
907 $a.b15066423$b01-08-09$c07-20-03
998 $ab2$a(2)c2$ae9$ag4$ai5$a(4)xbt$am6$an6$ap1$ap3$ap9$aw4$b07-01-03$cm$da$e-$feng$genk$h4$i16
907 $a.b15066423$b11-14-03$c07-20-03
998 $ab2$a(2)c2$a(3)e7$ae9$ag4$ai5$aylw$a(7)xbt$am6$an4$an6$ap1$ap9$as7$av3$aw4$b07-01-03$cm$da$e-$feng$genk$h4$i25
945 $a575.0162 D259o 1985$g1$i31223039537981$lb2aaa$ol$p$8.95$q-$r-$s-$t1$u5$v0$w0$x0$y.i24801458$z08-05-03
945 $a575.0162 D259o 1985$g1$i31223039490330$lc2aaa$ol$p$8.95$q-$r-$s-$t1$u20$v8$w0$x1$y.i24801367$z08-05-03
945 $a575.0162 D259o 1985$g1$i31223063865969$lc2aaa$ol$p$10.95$q-$r-$s-$t1$u1$v1$w0$x0$y.i24801379$z08-05-03
945 $a575.0162 D259o 1985$g1$i31223063865928$le9aaa$ol$p$10.95$q-$r-$s-$t1$u5$v1$w1$x1$y.i24801422$z08-05-03
945 $a575.0162 D259o 1985$g1$i31223039537965$lg4aaa$ol$p$8.95$q-$r-$s-$t1$u14$v6$w3$x1$y.i24801446$z08-05-03
945 $a575.0162 D259o 1985$g1$i31223063865936$li5aaa$ol$p$10.95$q-$r-$sw$t1$u5$v2$w0$x2$y.i24801434$z08-05-03
945 $a575.0162 D259o 1985$g1$i31223063865886$lxbtci$o-$p$10.95$q-$r-$s-$t1$u11$v15$w1$x2$y.i24801537$z08-05-03
945 $a575.0162 D259o 1985$g1$i31223063865894$lxbtci$o-$p$10.95$q-$r-$s-$t1$u10$v8$w0$x2$y.i24801549$z08-05-03
945 $a575.0162 D259o 1985$g1$i31223063865902$lxbtci$o-$p$10.95$q-$r-$s-$t1$u6$v9$w2$x1$y.i24801550$z08-05-03
945 $a575.0162 D259o 1985$g1$i31223063865985$lxbtrf$o-$p$10.95$q-$r-$so$t1$u0$v0$w0$x0$y.i24801562$z08-05-03
945 $a575.0162 D259o 1985$g1$i31223072778088$lm6aaa$o-$p$8.95$q-$r-$s-$t1$u30$v9$w2$x3$y.i2480132x$z08-05-03
945 $a575.0162 D259o 1985$g1$i31223063865977$ln6aaa$ol$p$10.95$q-$r-$s-$t1$u9$v12$w3$x2$y.i24801471$z08-05-03
945 $a575.0162 D259o 1985$g1$i31223039490256$lp1aaa$ol$p$8.95$q-$r-$s-$t1$u24$v14$w0$x2$y.i24801380$z08-05-03
945 $a575.0162$bD259o 1985$g1$i31223063588991$lp3aaa$ol$p$6.00$q-$r-$s-$t1$u3$v0$w0$x0$y.i41377382$z07-11-05
945 $a575.0162 D259o 1985$g1$i31223063865944$lp9aaa$ol$p$10.95$q-$r-$s-$t1$u7$v3$w1$x2$y.i24801392$z08-05-03
945 $a575.0162 D259o 1985$g1$i31223039537940$lw4aaa$ol$p$8.95$q-$r-$s-$t1$u5$v7$w1$x1$y.i24801483$z08-05-03